江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 |
| 建设单位 | 江西农业大学 |
| 工程名称 | 江西农业大学国家种猪资源中心建设项目勘察设计 |
| 工程地址 | 南昌市安义县东阳镇云溪村 |
| 建筑面积(平方米) | 24416.0 | 结构/层数 | /0层 |
| 招标范围 | 江西农业大学国家种猪资源中心方案设计、规划设计、扩初设计(含概算)、施工图设计(包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、幕墙、网架、人防、电梯等各专业施工图)、绿色建筑咨询及检测、智能化设计、BIM专项设计、岩土工程勘察、施工阶段设计技术服务和项目涉及到的工艺设计、外围等,具体详见设计任务书。 |
| 招标控制价 | 1560000.00元 | 开标时间 | 2021年10月18日 |
| 中标候选人排序及相关内容 |
| 第一中标排序单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 |
| 投标报价 | 1560000.00 元 |
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 林颖 | 注册证书注册号 | 103600287 |
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级 |
| 第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院 |
| 投标资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 |
| 投标报价 | 1560000.00 元 |
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 冯冰 | 注册证书注册号 | 063600240 |
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级 |
| 第三中标排序单位名称 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
| 投标资质 | 详见投标文件 |
| 投标报价 | 1560000.00 元 |
| 主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 刘烁 | 注册证书注册号 | 193600486 |
| 主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 一级 |
| 本工程项目资格审查情况 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 |
|
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 |
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 |
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 |
| 第一中标排序单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
| 申报的业绩 | 详见投标文件 |
| 第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院 |
| 申报的业绩 | 详见投标文件 |
| 第三中标排序单位名称 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
| 申报的业绩 | 详见投标文件 |
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 |
| 单位名称 |
|
| 废标原因 |
|
| 认定的依据 |
|
| 原中标候选人废标原因及其依据 |
| 单位名称 |
|
| 废标原因 |
|
| 认定的依据 |
|
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 |
| 第一中标排序单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
| 技术得分 | 72.5 | 商务得分 | 20 |
| 第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院 |
| 技术得分 | 58.8 | 商务得分 | 18 |
| 第三中标排序单位名称 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
| 技术得分 | 54.4 | 商务得分 | 16.5 |
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 |
| 第一中标排序单位名称 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
| 承诺内容 | 详见投标文件 |
| 第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院 |
| 承诺内容 | 详见投标文件 |
| 第三中标排序单位名称 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
| 承诺内容 | 详见投标文件 |