江西国政招标咨询有限公司受江西农业大学的委托,根据江西省政府采购工作领导小组办公室赣购2018分散000068671号文批复,对江西农业大学采购实验教学设备项目(采购编号:JXGZ2018-08-1002)进行电子化政府采购公开招标,采购活动于2018年9月4日在南昌公共资源交易中心进行,经评标委员会推荐,采购方确定,中标结果如下:
项目编号 | 采购项目 | 数量 (单位) | 品牌/规格型号 | 服务要求 | 中标单位/地址 | 中标金额 (人民币) |
赣购2018F000068671 | 实验教学设备 | 1批 | 详见下表 | 质保期:12个月 | 江西沈高科技有限公司/江西省南昌市西湖区象山南路200号 | 壹佰柒拾玖万伍仟元整(1795000.00元) |
评标委员会成员名单:严格、凌传繁、江勇、陈洪民、张宏玉 |
定标日期:2018年9月4日 |
交货时间:自合同签订生效后40天内必须交货到采购人指定地点、安装调试完毕,并通过最终验收 |
招标公告媒体及日期:2018年8月15日在江西省政府采购网、江西省公共资源交易网发布招标公告 |
货物清单:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标单价(元) |
1 | 手持式折光仪 | 物光 | WZB35 | 1 | 1350 |
2 | 旋转蒸发器 | 杜甫 | RE-501 | 1 | 4500 |
3 | 电子天平 | 万特 | 300g/0.001g | 1 | 650 |
4 | 解剖镜 | 永新 | JS25 | 1 | 2800 |
5 | 超声波清洗机 | 洁盟 | JP-100 | 1 | 3500 |
6 | 酸度计 | 虹益 | PHB-4 | 1 | 850 |
7 | 往复式摇床 | 峥嵘 | HY-8 | 1 | 2200 |
8 | 手持式折光仪 | 物光 | WZB35 | 2 | 1350 |
9 | 数显恒温水浴锅 | 中大 | HH-4S | 1 | 680 |
10 | 培养箱 | 硕联 | SRG-500B | 2 | 12600 |
11 | 叶绿素仪 | 托普云农 | SPAD-502Plus | 2 | 12600 |
12 | 分光光度计 | 佑科 | 722N | 8 | 2200 |
13 | 数显恒温水浴锅 | 泰斯特 | 双列六孔 | 2 | 800 |
14 | 电子天平 | 天量 | LT1000B | 2 | 350 |
15 | 智能光照培养箱 | 硕联 | SGZ-450C | 1 | 12600 |
16 | 凝胶成像系统 | 勤翔 | GenoSens 1850 | 1 | 23600 |
17 | 电泳仪电源 | 六一 | DYY-6C | 4 | 3500 |
18 | 琼脂糖水平电泳槽(小号) | 六一 | DYCP-31CN | 8 | 1150 |
19 | 垂直电泳槽为双板夹芯垂直型电泳槽 | 六一 | DYCZ-30C | 8 | 1400 |
20 | 人工光照培养箱 | 硕联 | SRG-500A | 1 | 13000 |
21 | 培养基除菌过滤装置 | 领德 | R320A | 1 | 6500 |
22 | 紫外可见分光光度计 | 佑科 | 755B | 1 | 9000 |
23 | 人工气候箱 | 硕联 | SRG-250D | 3 | 13600 |
24 | 电子控温炒茶锅 | 信 阳 刘广 | 6CCG-60 | 3 | 3000 |
25 | 茶叶揉捻机 | 上洋 | 6CR-55 | 3 | 3000 |
26 | 茶叶烘焙机 | 上洋 | 6CHP-6 | 1 | 3000 |
27 | 连续理条机 | 上洋 | 6CLXL340/12 | 1 | 5000 |
28 | 茶叶摇青机 | 永锋 | YF-6CYQT-90D | 1 | 3000 |
29 | 消毒柜 | 康宝 | 350H-1 | 2 | 1350 |
30 | 研究级连续变倍体视显微镜 | 奥特 | SZ810 | 1 | 27300 |
31 | 双目生物显微镜 | 奥特 | B302 | 6 | 4200 |
32 | 紫外可见分光光度计 | 元析 | UV5100 | 1 | 6000 |
33 | 烘箱 | 鸿都 | 9101-2SA | 2 | 3000 |
34 | 循环水式真空泵(落地式) | 杜甫 | SHB-B95 | 1 | 1800 |
35 | 台式鼓风干燥箱 | 鸿都 | DHG-9101-0SA | 1 | 2000 |
36 | 冰柜 | 海尔 | BC/BD-202HT | 1 | 1600 |
37 | 真空干燥箱 | 鸿都 | DZF-6020 | 2 | 4500 |
38 | 高速匀浆机 | 国旺 | FS-2 | 2 | 1800 |
39 | 智能磁力加热板 | 杜甫 | ZNCL-B | 12 | 1500 |
40 | 循环水式真空泵 | 杜甫 | SHB-III | 3 | 1000 |
41 | 氧弹量热计 | 昌吉 | XRY-1A | 1 | 10500 |
42 | 数显恒速强力电动搅拌机 | 赣仪 | JB-90D | 4 | 1000 |
43 | 电子分析天平 | 天量 | LT3002E | 3 | 400 |
44 | 电热恒温水浴锅 | 中大 | HH-2S | 2 | 420 |
45 | 超声波清洗器 | 洁盟 | JP-040S | 3 | 1800 |
46 | 集热式磁力加热搅拌器 | 中大 | DF-1 | 8 | 650 |
47 | (数显)恒温磁力搅拌器 | 国华 | HJ-3 | 2 | 650 |
48 | 高速离心机 | 卢湘仪 | TG16.5 | 1 | 11000 |
49 | 分析天平 | 梅特勒 | ME104E | 8 | 8800 |
50 | 电子分析天平 | 天量 | LT3002E | 2 | 450 |
51 | 分光光度计 | 元析 | V-5000 | 2 | 2900 |
52 | 高压灭菌锅 | 博迅 | YXQ-LS-50SII | 1 | 10000 |
53 | 台式高速离心机 | 卢湘仪 | TG18.5 | 1 | 9000 |
54 | 单道可调移液器 | 大龙 | 0.5-10ul | 2 | 240 |
55 | 单道可调移液器 | 大龙 | 2-20ul | 2 | 240 |
56 | 圆盘旋光仪 | 申光 | WXG-4 | 10 | 2000 |
57 | 表面张力洗漱测定仪 | 恒立达 | HLD-LST-II | 13 | 4000 |
58 | 导热系数测定仪 | 恒立达 | HLD-PBF-III | 2 | 6500 |
59 | 二踪示波器 | 绿扬 | YB43020 | 4 | 2400 |
60 | 函数信号发生器 | 绿扬 | YB1602 | 4 | 2000 |
61 | 投影机 | 爱普生 | CB-108 | 1 | 5500 |
62 | 激光红外线平水仪 | 亦力 | 蓝光-LD | 8 | 1850 |
63 | 激光测距仪 | 润煤 | YHJ-500J | 2 | 1600 |
64 | 数显角度尺 | 哈 尔 滨光学 | CGQ-1 | 8 | 180 |
65 | 手持式激光测距仪 | 润煤 | YHJ-100J | 8 | 650 |
66 | 工程测绘测量全站仪 | 南 方 测绘 | NTS-341R10A | 1 | 45000 |
67 | 智能软化点测定器 | 昌吉 | SYD-28006F | 10 | 4000 |
68 | 数显磁力加热搅拌器 | 桑翌 | WH220-PLUS | 3 | 6000 |
69 | 超声波清洗器 | 舒美 | KQ3200E | 2 | 2000 |
70 | 旋转蒸发仪 | 杜甫 | 2000B | 2 | 4600 |
71 | 数字显示电动小型搅拌机 | 索廷 | STSJB-120 | 4 | 1800 |
72 | 三用紫外分析仪 | 炳洋 | UV-Ⅲ | 2 | 3200 |
73 | 紫外灯 | 赛百奥 | CBIO-UV6 | 2 | 2800 |
74 | 水式循环真空泵 | 杜甫 | SHB-III | 3 | 1000 |
75 | PH 计 | 梅特勒 | FE28-standard | 1 | 3500 |
76 | 电泳仪电源 | 百晶 | BG-Power300 | 1 | 4500 |
77 | 电泳槽 | 百晶 | BG-subMIDI | 1 | 2000 |
78 | iButton 数据 记录器 | 沃第森 | DS1921G | 5 | 780 |
79 | 数字瓶口滴定器 | 普兰德 | Titrette® | 1 | 7000 |
80 | 制冰机 | 雪科 | IMS-40 | 1 | 6000 |
81 | 液氮罐 | 东亚 | YDS-10 | 1 | 1900 |
82 | 精制器 | 精艺 | MPGP04001 | 1 | 2500 |
83 | 纯化柱 | 精艺 | SYPK0SIX3 | 1 | 4500 |
84 | 单道可调量程移液器一套 | Eppendorf | Reference | 6 | 1500 |
85 | 全站仪 | 南 方 测绘 | NTS-332R6M | 3 | 12000 |
86 | 经纬仪 | 南 方 测绘 | NT-023 | 1 | 4500 |
87 | 不锈钢虹吸式雨量计 | 风 云 气象 | JZ-SJ1 | 1 | 3600 |
88 | 无人机 | 大疆 | PHANTOM 4 PRO | 1 | 10000 |
89 | 激光测距仪 | 优利德 | UT390B+ | 5 | 260 |
90 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 新苗 | DHG-9073BS-Ⅲ | 2 | 3600 |
91 | 生物显微镜 | 奥特 | B302 | 20 | 4200 |
92 | 电子天平 | 天量 | LT3002E | 2 | 500 |
93 | 人工气候箱 | 硕联 | SRG-250D | 1 | 16000 |
94 | 双筒望远镜 | 永 新 光学 | PROSTAFF7S | 10 | 3200 |
95 | 土钻 | | 定制 | 5 | 260 |
96 | GPS手持机 | 佳明 | eTrex201x | 2 | 1800 |
97 | 森林罗盘仪及支架 | 哈 尔 滨光学 | DQL-12Z | 2 | 2000 |
98 | 生长锥 | 赣仪 | 订制 | 1 | 10000 |
99 | 电热板 | 永光明 | DB-1 | 2 | 1480 |
100 | 土钻 | 赣仪 | 定制 | 8 | 260 |
101 | 加液器 | 桑翌 | Calibrex™525 | 3 | 3500 |
102 | 控温式远红外消煮炉 | 盛蓝 | LWY-84B | 2 | 5000 |
103 | pH计 | 赣仪 | PHS-3C | 4 | 700 |
104 | 往复式震荡机 | 峥嵘 | HY-4 | 2 | 800 |
105 | 紫外可见分光光度计 | 光谱 | SP-756P | 1 | 28000 |
106 | 卧式冷冻展示柜 | 海尔 | SC/SD-331 | 1 | 3000 |
107 | 冰箱 | 海尔 | BCD-305FDGS | 4 | 4000 |
108 | 药品冷藏柜 | 中科美菱 | YC-260A1L | 1 | 6500 |
109 | 远红外电热食品烤炉 | 乐创 | LC-J4D-2 | 1 | 5000 |
110 | 和面机 | 乐创 | LC-B15-B | 1 | 2700 |
111 | 电热恒温培养箱 | 跃进 | HDPF-150 | 1 | 5200 |
112 | 电热恒温干燥箱 | 跃进 | LY14-9248 | 1 | 6300 |
113 | 生化培养箱 | 鸿都 | SHP-250 | 4 | 4500 |
114 | 恒温振荡培养箱 | 智城 | ZWY-240 | 1 | 18000 |
115 | 台式鼓风干燥箱 | 鸿都 | DHG-9053A | 3 | 1900 |
116 | 数显果实硬度计 | 托普云农 | GY-4 | 1 | 2000 |
117 | pH计 | 佑科 | PHS-3E | 4 | 1650 |
118 | 千分之一天平 | 佑科 | JA2003N | 3 | 1750 |
119 | 万分之一天平 | 精 科 天美 | FA3204B | 1 | 5500 |
120 | 超净工作台 | 智诚 | ZHJH-C1112B | 2 | 14200 |
121 | 可见分光光度计 | 普析 | T6 新悦 | 1 | 11000 |
122 | 循坏水真空泵 | 杜甫 | SHB-III | 1 | 1000 |
123 | 旋转蒸发器 | 金叶 | RE-5205 | 1 | 12800 |
124 | 超声波清洗机 | 舒美 | KQ300DE | 1 | 3500 |
125 | 数控超声波清洗机 | 舒美 | KQ3200DB | 2 | 2700 |
126 | 旋涡混合器 | 沪西 | Vortex-11 | 3 | 1400 |
127 | 台式高速离心机 | 卢湘仪 | TG16A | 1 | 5500 |
128 | 微量台式离心机 | 卢湘仪 | TG19 | 1 | 21000 |
129 | 数显恒温水浴锅 | 泰斯特 | DK-98-II 双列八孔 | 2 | 800 |
130 | 数显恒温水浴锅 | 泰斯特 | DK-98-II 双列八孔 | 5 | 800 |
131 | 不锈钢水池 | 赣仪 | | 7 | 2680 |
132 | 水热反应釜 | 杜甫 | 200ML | 4 | 850 |
133 | 箱式电阻炉 | 泰斯特 | SX-12-10 | 1 | 6440 |
134 | 电化学工作站 | 辰华 | CHI650E | 1 | 50000 |
135 | 台式电脑 | 联想 | I5 | 2 | 5500 |
136 | 恒温金属浴 | 瑞诚 | DC10 | 1 | 5500 |
137 | 磁力搅拌器 | 国华 | HJ-6 | 1 | 1450 |
138 | 变频微波炉 | 美的 | X3-233A | 1 | 1250 |
139 | 电动强力台式绞肉机(不绣钢) | 恒基 | 128 型 | 1 | 5000 |
140 | 水分活度测定仪 | 华科 | HD-3A | 1 | 7500 |
141 | 自动电位滴定仪 | 雷磁 | ZD-2 | 1 | 4800 |
142 | 除湿机 | 川岛 | DH-830ARC | 3 | 1850 |
143 | 恒温恒湿箱 | 硕联 | HWS-600 | 1 | 6000 |
144 | 六连同步电动搅拌器 | 中大 | JJ-4 | 4 | 2000 |
145 | 酸度计 | 佑科 | PHS-3C | 2 | 700 |
146 | 台式电子分析天平 | 天量 | LT3002E | 2 | 680 |
147 | 浊度计 | 昕瑞 | WGZ-2000 | 2 | 6900 |
148 | 便携式 COD 测定仪 | 深昌鸿 | PCOD-810 | 2 | 13800 |
149 | 水浴锅 | 泰斯特 | DK-98-II 双列六孔 | 4 | 800 |
150 | 大气综合采样器 | 崂 山 电子 | KC-6120 | 2 | 14800 |
151 | 单道手动可调量程移液枪 | 大龙 | 10ml | 4 | 720 |
152 | 投影仪 | 明基 | W1070+ | 2 | 5500 |
153 | 纯水机 | 泰斯特 | TST-UPB-10 | 2 | 10000 |
154 | 鼓风干燥箱 | 泰斯特 | WGL-65B | 2 | 3800 |
155 | 超纯水机 | 泰斯特 | TST-UPJ-10 | 1 | 11000 |
156 | 数显气浴恒温振荡器 | 中大 | CHA-S | 1 | 2400 |
157 | 恒温水浴锅 | 泰斯特 | DK-98-IIA 双列六孔 | 4 | 800 |
158 | 温式远红外消煮炉 | 盛蓝 | LWY-84B | 3 | 5000 |
159 | 电子天平 | 天量 | LT2002E | 8 | 480 |
160 | 超净工作台 (双人) | 泰斯特 | CJ-2D | 2 | 8395 |
161 | 分光光度计 | 佑科 | 721 | 4 | 1500 |
162 | 恒温培养箱 | 泰斯特 | GZX-250EF | 1 | 18500 |
163 | 水浴锅 | 泰斯特 | DK-98-IIA | 4 | 980 |
164 | pH计 | 雷磁 | PHSJ-3F | 4 | 3180 |
165 | 低速台式离心机 | 卢湘仪 | TD4B | 4 | 4000 |
166 | 旋转蒸发仪 | 亚荣 | RE-52AA | 2 | 5800 |
167 | 恒温鼓风干燥箱 | 博迅 | GZX-9246MBE | 1 | 5000 |
168 | 立式灭菌锅 | 博迅 | YXQ-LS-100A | 2 | 13500 |
169 | 天平 | 精科 | YP1002N | 4 | 1220 |
170 | 天平 | 精 科 天美 | FA6103C | 2 | 4600 |
171 | 超纯水机 | 泰斯特 | TST-UPB-10 | 1 | 10000 |
172 | 双目生物显微镜 | 奥特 | B302 | 10 | 4200 |
173 | 冰箱 | 海尔 | BCD-206STPA | 1 | 2600 |
174 | pH电极 | 梅特勒 | ME104E | 2 | 3600 |
175 | pH导线 | 梅特勒 | AK9/3M | 2 | 750 |
176 | DO电极 | 梅特勒 | Inpro6800/12/220 | 1 | 14900 |
177 | DO导线 | 梅特勒 | VP6/-ST/3M | 2 | 1500 |
如有异议,自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不予受理。
采购人名称:江西农业大学
采购人地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1225号
采购单位联系人:曹老师(校招标与采购中心)
采购单位联系人电话:0791-83813203
采购代理机构:江西国政招标咨询有限公司
采购代理机构地址:南昌市庐山南大道348号南昌市农业科学院大楼十楼
联 系 人:徐颖
电 话:0791-88194897
传 真:0791-88194861
邮 编:330038
开 户 行:中国银行南昌市高新支行
账 号:193202159959